Description
| Tag Size | Bust | Length | Sleeve | / |
| S | 94cm / 37.00in | 87cm / 34.25in | 22.5cm / 8.85in | / |
| M | 98cm / 38.58in | 88cm / 34.64in | 23cm / 9.05in | / |
| L | 102cm / 40.15in | 89cm / 35.03in | 23.5cm / 9.25in | / |
| XL | 106cm / 41.73in | 90cm / 35.43in | 24cm / 9.44in | / |
| “Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” | ||||















Reviews
There are no reviews yet.